<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Técnicas de estudio &#8211; Recursos Acad&eacute;micos</title>
	<atom:link href="http://www.recursosacademicos.net/category/orientacion/tecnicas-de-estudio/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.recursosacademicos.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Feb 2026 21:18:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">141809425</site>	<item>
		<title>TÉCNICA: Preparar exámenes</title>
		<link>http://www.recursosacademicos.net/preparar-examenes-2/</link>
					<comments>http://www.recursosacademicos.net/preparar-examenes-2/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mitxel]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2026 07:00:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Técnicas de estudio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.recursosacademicos.net/?p=3603</guid>

					<description><![CDATA[1.- Cuestiones previas a) Mí­nimos: tener los materiales adecuados ya preparados. Igualmente la fecha, horario y lugar exactos. b)  Organizar los tiempos y espacios para el estudio: buscar un lugar tranquilo para estudiar (alejado&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://www.recursosacademicos.net/preparar-examenes-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3603</post-id>	</item>
		<item>
		<title>ORIENTACIÓN: PAUTAS a seguir durante la ejecución de un EXAMEN</title>
		<link>http://www.recursosacademicos.net/orientacion-pautas-a-seguir-durante-la-ejecucion-de-un-examen/</link>
					<comments>http://www.recursosacademicos.net/orientacion-pautas-a-seguir-durante-la-ejecucion-de-un-examen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mitxel]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Feb 2025 07:24:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Orientación]]></category>
		<category><![CDATA[Técnicas de estudio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.recursosacademicos.net/?p=19092</guid>

					<description><![CDATA[¿Cómo hacer un examen? 1.- Cuando comienza la prueba lo primero que se debe hacer es leer atentamente todas las preguntas y prestar atención a las instrucciones del profesor. En caso de dudas hay&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://www.recursosacademicos.net/orientacion-pautas-a-seguir-durante-la-ejecucion-de-un-examen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">19092</post-id>	</item>
		<item>
		<title>La jerarquía del color: así se subraya para aprender los apuntes en la mitad de tiempo</title>
		<link>http://www.recursosacademicos.net/la-jerarquia-del-color-asi-se-subraya-para-aprender-los-apuntes-en-la-mitad-de-tiempo/</link>
					<comments>http://www.recursosacademicos.net/la-jerarquia-del-color-asi-se-subraya-para-aprender-los-apuntes-en-la-mitad-de-tiempo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mitxel]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 May 2024 14:46:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Orientación Selectividad]]></category>
		<category><![CDATA[Técnicas de estudio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.recursosacademicos.net/?p=18767</guid>

					<description><![CDATA[Con los exámenes finales a la vuelta de la esquina, miles de estudiantes apuran estas últimas semanas del curso repasando apuntes y terminando trabajos. El objetivo, el de siempre: sacar el máximo provecho a&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://www.recursosacademicos.net/la-jerarquia-del-color-asi-se-subraya-para-aprender-los-apuntes-en-la-mitad-de-tiempo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">18767</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Orientación: cómo aprender a estudiar</title>
		<link>http://www.recursosacademicos.net/orientacion-como-aprender-a-estudiar/</link>
					<comments>http://www.recursosacademicos.net/orientacion-como-aprender-a-estudiar/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mitxel]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Sep 2021 06:03:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Orientación]]></category>
		<category><![CDATA[Técnicas de estudio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.recursosacademicos.net/?p=16958</guid>

					<description><![CDATA[Son muchas las personas que a la hora de ponerse a estudiar, no saben qué método es el mejor para no solo retener conceptos sino, además, entenderlos y conseguir con ello poder aprobar. Lo&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://www.recursosacademicos.net/orientacion-como-aprender-a-estudiar/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">16958</post-id>	</item>
		<item>
		<title>El Comentario de texto (resumen visual)</title>
		<link>http://www.recursosacademicos.net/el-comentario-de-texto-historico/</link>
					<comments>http://www.recursosacademicos.net/el-comentario-de-texto-historico/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mitxel]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Sep 2021 06:10:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Técnicas de estudio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.recursosacademicos.net/?p=6068</guid>

					<description><![CDATA[Como hacer un comentario de texto histórico. Segundo Bachillerato. from machadodolores]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://www.recursosacademicos.net/el-comentario-de-texto-historico/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6068</post-id>	</item>
		<item>
		<title>TÉCNICA: Siete técnicas de estudio que te ayudarán a aprobar los exámenes</title>
		<link>http://www.recursosacademicos.net/siete-tecnicas-de-estudio-que-te-ayudaran-a-aprobar-los-examenes/</link>
					<comments>http://www.recursosacademicos.net/siete-tecnicas-de-estudio-que-te-ayudaran-a-aprobar-los-examenes/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mitxel]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Sep 2021 09:40:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Orientación]]></category>
		<category><![CDATA[Técnicas de estudio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.recursosacademicos.net/?p=11709</guid>

					<description><![CDATA[«La tecnologí­a lo inunda todo. También la forma de estudiar, pero hay que saber cómo utilizarla». A Anna Iñesta, directora del Centro de Innovación Educativa de ESADE, no le gusta hablar de técnicas de&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://www.recursosacademicos.net/siete-tecnicas-de-estudio-que-te-ayudaran-a-aprobar-los-examenes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11709</post-id>	</item>
		<item>
		<title>TÉCNICAS DE ESTUDIO: el ESQUEMA NUMÉRICO</title>
		<link>http://www.recursosacademicos.net/tecnicas-de-estudio-el-esquema-numerico/</link>
					<comments>http://www.recursosacademicos.net/tecnicas-de-estudio-el-esquema-numerico/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mitxel]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2020 07:25:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Técnicas de estudio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.recursosacademicos.net/?p=16291</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://www.recursosacademicos.net/tecnicas-de-estudio-el-esquema-numerico/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">16291</post-id>	</item>
		<item>
		<title>ORIENTACIÓN: Técnicas de Estudio: El esquema</title>
		<link>http://www.recursosacademicos.net/orientacion-tecnicas-de-estudio-el-esquema/</link>
					<comments>http://www.recursosacademicos.net/orientacion-tecnicas-de-estudio-el-esquema/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mitxel]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Nov 2019 07:55:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Orientación]]></category>
		<category><![CDATA[Técnicas de estudio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.recursosacademicos.net/?p=11347</guid>

					<description><![CDATA[¿Qué es un Esquema? Es la expresión gráfica del subrayado que contiene de forma sintetizada las ideas principales, las ideas secundarias y los detalles del texto. ¿Por qué es importante realizar un esquema? Porque&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://www.recursosacademicos.net/orientacion-tecnicas-de-estudio-el-esquema/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11347</post-id>	</item>
		<item>
		<title>El Comentario de Texto (Localización)</title>
		<link>http://www.recursosacademicos.net/el-comentario-de-texto-localizacion/</link>
					<comments>http://www.recursosacademicos.net/el-comentario-de-texto-localizacion/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mitxel]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Sep 2019 06:11:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Orientación]]></category>
		<category><![CDATA[Técnicas de estudio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.recursosacademicos.net/?p=6043</guid>

					<description><![CDATA[Un buen Comentario de texto (histórico) debe comenzar con una breve Introducción en la que, además de unas lí­neas de presentación , se indicará el procedimiento que vamos a seguir. Imaginemos la Constitución de&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://www.recursosacademicos.net/el-comentario-de-texto-localizacion/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6043</post-id>	</item>
		<item>
		<title>ORIENTACIÓN: Cómo Crear una Programación de Estudio Eficaz</title>
		<link>http://www.recursosacademicos.net/orientacion-como-crear-una-programacion-de-estudio-eficaz/</link>
					<comments>http://www.recursosacademicos.net/orientacion-como-crear-una-programacion-de-estudio-eficaz/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mitxel]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Sep 2019 06:25:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Orientación]]></category>
		<category><![CDATA[Técnicas de estudio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.recursosacademicos.net/?p=12866</guid>

					<description><![CDATA[He reunido algunos consejos para crear una Programación de estudios eficaz sin tener que dejar a un lado otras actividades importantes (deportes, amigos, diversión). ¡Pon manos a la obra cuanto antes, especialmente si estás&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://www.recursosacademicos.net/orientacion-como-crear-una-programacion-de-estudio-eficaz/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12866</post-id>	</item>
		<item>
		<title>ORIENTACIÓN: Técnicas de Estudio: El Resumen</title>
		<link>http://www.recursosacademicos.net/orientacion-tecnicas-de-estudio-el-resumen/</link>
					<comments>http://www.recursosacademicos.net/orientacion-tecnicas-de-estudio-el-resumen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mitxel]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jan 2019 07:05:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Orientación]]></category>
		<category><![CDATA[Técnicas de estudio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.recursosacademicos.net/?p=11344</guid>

					<description><![CDATA[Primero hemos leí­do el texto (mediante prelectura y lectura comprensiva), lo hemos comprendido a la perfección, lo hemos subrayado y realizado un esquema con las ideas más destacadas de su contenido. Pues bien, el&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://www.recursosacademicos.net/orientacion-tecnicas-de-estudio-el-resumen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11344</post-id>	</item>
		<item>
		<title>ORIENTACIÓN: Importancia del «CÓMO» estudiar</title>
		<link>http://www.recursosacademicos.net/orientacion-importancia-del-como-estudiar/</link>
					<comments>http://www.recursosacademicos.net/orientacion-importancia-del-como-estudiar/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mitxel]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Dec 2018 07:26:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Orientación]]></category>
		<category><![CDATA[Técnicas de estudio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.recursosacademicos.net/?p=11712</guid>

					<description><![CDATA[Además de unas buenas técnicas de estudio, los expertos sostienen la importancia del «cómo se estudia«, un aspecto que puede marcar la diferencia en el rendimiento de un estudiante. Respecto a esto, los expertos&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://www.recursosacademicos.net/orientacion-importancia-del-como-estudiar/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11712</post-id>	</item>
		<item>
		<title>TÉCNICAS de ESTUDIO: El método</title>
		<link>http://www.recursosacademicos.net/tecnicas-de-estudio-el-metodo/</link>
					<comments>http://www.recursosacademicos.net/tecnicas-de-estudio-el-metodo/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mitxel]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Dec 2018 09:10:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Técnicas de estudio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.recursosacademicos.net/?p=88</guid>

					<description><![CDATA[El MÉTODO «es una especie de brújula en la que no se produce automáticamente el saber, pero que evita perdernos en el caos aparente de los fenómenos, aunque solo sea porque nos indica como&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://www.recursosacademicos.net/tecnicas-de-estudio-el-metodo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">88</post-id>	</item>
		<item>
		<title>ORIENTACIÓN: Técnicas de Estudio: Realizar un trabajo por escrito</title>
		<link>http://www.recursosacademicos.net/orientacion-tecnicas-de-estudio-realizar-un-trabajo-por-escrito/</link>
					<comments>http://www.recursosacademicos.net/orientacion-tecnicas-de-estudio-realizar-un-trabajo-por-escrito/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mitxel]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Oct 2018 06:35:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Orientación]]></category>
		<category><![CDATA[Técnicas de estudio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.recursosacademicos.net/?p=11354</guid>

					<description><![CDATA[Para la correcta elaboración de un tema por escrito es preciso dar los siguientes pasos: Seleccionar bien el tema sobre el que se desea trabajar. Recopilar el material necesario relacionado con el tema: notas,&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://www.recursosacademicos.net/orientacion-tecnicas-de-estudio-realizar-un-trabajo-por-escrito/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11354</post-id>	</item>
		<item>
		<title>El Comentario de texto (Contextualización)</title>
		<link>http://www.recursosacademicos.net/el-comentario-de-texto-contextualizacion/</link>
					<comments>http://www.recursosacademicos.net/el-comentario-de-texto-contextualizacion/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mitxel]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Oct 2018 06:05:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Técnicas de estudio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.recursosacademicos.net/?p=6071</guid>

					<description><![CDATA[Hemos visto, hasta el momento, los dos apartados del comentario (Localización –con la Introducción previa- y el Análisis. Nos queda el tercero: la Contextualización. Añadiremos las Conclusiones, en las que, además de un breví­simo&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://www.recursosacademicos.net/el-comentario-de-texto-contextualizacion/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6071</post-id>	</item>
		<item>
		<title>ORIENTACIÓN: Técnicas de Estudio: El subrayado</title>
		<link>http://www.recursosacademicos.net/orientacion-tecnicas-de-estudio-el-subrayado/</link>
					<comments>http://www.recursosacademicos.net/orientacion-tecnicas-de-estudio-el-subrayado/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mitxel]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Sep 2018 06:14:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Orientación]]></category>
		<category><![CDATA[Técnicas de estudio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.recursosacademicos.net/?p=11341</guid>

					<description><![CDATA[¿Qué es subrayar? Es destacar mediante un trazo (lí­neas, rayas u otras señales) las frases esenciales y palabras claves de un texto. ¿Por qué es conveniente subrayar? Porque llegamos con rapidez a la comprensión&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://www.recursosacademicos.net/orientacion-tecnicas-de-estudio-el-subrayado/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11341</post-id>	</item>
		<item>
		<title>ORIENTACIÓN: Cómo organizar el trabajo escolar en casa</title>
		<link>http://www.recursosacademicos.net/como-organizar-el-trabajo-escolar-en-casa/</link>
					<comments>http://www.recursosacademicos.net/como-organizar-el-trabajo-escolar-en-casa/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mitxel]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Sep 2018 06:04:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artículos Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Técnicas de estudio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.recursosacademicos.net/?p=1799</guid>

					<description><![CDATA[El tiempo de estudio personal en casa debe ser planificado con criterios de economí­a de tiempo y de aprovechamiento eficiente. Conviene administrarlo como un bien limitado y escaso que vale la pena rentabilizar teniendo&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://www.recursosacademicos.net/como-organizar-el-trabajo-escolar-en-casa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1799</post-id>	</item>
		<item>
		<title>TÉCNICAS: ELABORANDO UN MAPA CONCEPTUAL</title>
		<link>http://www.recursosacademicos.net/tecnicas-elaborando-un-mapa-conceptual/</link>
					<comments>http://www.recursosacademicos.net/tecnicas-elaborando-un-mapa-conceptual/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mitxel]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Sep 2018 06:45:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Técnicas de estudio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.recursosacademicos.net/?p=12741</guid>

					<description><![CDATA[El mapa conceptual es una técnica usada para la representación gráfica del conocimiento. Un mapa conceptual es una red de conceptos. En la red, los nodos representan los conceptos, y los enlaces representan las&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://www.recursosacademicos.net/tecnicas-elaborando-un-mapa-conceptual/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12741</post-id>	</item>
		<item>
		<title>ORIENTACIÓN: Cómo mejorar la forma de estudiar</title>
		<link>http://www.recursosacademicos.net/como-mejorar-la-forma-de-estudiar/</link>
					<comments>http://www.recursosacademicos.net/como-mejorar-la-forma-de-estudiar/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mitxel]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Sep 2018 06:27:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Técnicas de estudio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.recursosacademicos.net/?p=1778</guid>

					<description><![CDATA[Tienes que aprender a controlar tu estudio y valorar tus progresos, así­ como identificar tus fallos. Poco a poco puedes llegar a conocerlos bien y aprender a superarlos. No hay nada que no pueda&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://www.recursosacademicos.net/como-mejorar-la-forma-de-estudiar/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1778</post-id>	</item>
		<item>
		<title>TÉCNICAS DE ESTUDIO: El subrayado</title>
		<link>http://www.recursosacademicos.net/tecnicas-de-estudio-el-subrayado/</link>
					<comments>http://www.recursosacademicos.net/tecnicas-de-estudio-el-subrayado/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mitxel]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Sep 2018 06:42:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Técnicas de estudio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.recursosacademicos.net/?p=92</guid>

					<description><![CDATA[1.- ¿Qué es subrayar?: es destacar mediante un trazo (lí­neas, rayas u otras señales) las frases esenciales y palabras claves de un texto. 2.- ¿Por qué es conveniente subrayar? Porque llegamos con rapidez a&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://www.recursosacademicos.net/tecnicas-de-estudio-el-subrayado/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">92</post-id>	</item>
		<item>
		<title>VíDEO: EL TRABAJO EN EQUIPO</title>
		<link>http://www.recursosacademicos.net/el-trabajo-en-equipo/</link>
					<comments>http://www.recursosacademicos.net/el-trabajo-en-equipo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mitxel]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Oct 2017 08:20:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Orientación]]></category>
		<category><![CDATA[Técnicas de estudio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.recursosacademicos.net/?p=13332</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://www.recursosacademicos.net/el-trabajo-en-equipo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">13332</post-id>	</item>
		<item>
		<title>VíDEO: el trabajo en equipo</title>
		<link>http://www.recursosacademicos.net/video-el-trabajo-en-equipo-2/</link>
					<comments>http://www.recursosacademicos.net/video-el-trabajo-en-equipo-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mitxel]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 May 2017 16:01:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Orientación]]></category>
		<category><![CDATA[Técnicas de estudio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.recursosacademicos.net/?p=12975</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://www.recursosacademicos.net/video-el-trabajo-en-equipo-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12975</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Cómo hacer un horario de estudio</title>
		<link>http://www.recursosacademicos.net/como-hacer-un-horario-de-estudio/</link>
					<comments>http://www.recursosacademicos.net/como-hacer-un-horario-de-estudio/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mitxel]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Feb 2014 07:33:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Técnicas de estudio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.recursosacademicos.net/?p=2611</guid>

					<description><![CDATA[Como todas las actividades de la vida de las que queremos sacar un rendimiento óptimo, debemos planificar el TIEMPO DE ESTUDIO. Cierto es que, sin ello, podemos salir adelante pero, lo más seguro, es&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://www.recursosacademicos.net/como-hacer-un-horario-de-estudio/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2611</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
