<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Conceptos de GeografÃ­a &#8211; Recursos Acad&eacute;micos</title>
	<atom:link href="http://www.recursosacademicos.net/category/selectividad/conceptos-de-geografia-selectividad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.recursosacademicos.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Mar 2026 11:55:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">141809425</site>	<item>
		<title>CONCEPTOS: la Población y el Sistema Urbano</title>
		<link>http://www.recursosacademicos.net/el-sistema-urbano/</link>
					<comments>http://www.recursosacademicos.net/el-sistema-urbano/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mitxel]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2026 07:10:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Conceptos de GeografÃ­a]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.recursosacademicos.net/?p=1003</guid>

					<description><![CDATA[PARTE PRIMERA: POBLACIÓN CENSO/PADRÓN. Fuente demográfica válida para estudiar el número, la situación demográfica, cultural, social y económica de la población. Incluye los mismos datos que el padrón: número de habitantes, edad, sexo, estado&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://www.recursosacademicos.net/el-sistema-urbano/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1003</post-id>	</item>
		<item>
		<title>CONCEPTOS: Geoeconomí­a</title>
		<link>http://www.recursosacademicos.net/conceptos-geoeconomia/</link>
					<comments>http://www.recursosacademicos.net/conceptos-geoeconomia/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mitxel]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2026 13:30:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Conceptos de GeografÃ­a]]></category>
		<category><![CDATA[Selectividad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.recursosacademicos.net/?p=11924</guid>

					<description><![CDATA[AGRICULTURA INTENSIVA. Es la que obtiene, en el menor espacio posible, gran cantidad de productos de calidad, gracias al empleo de técnicas como la selección de semillas, el uso de abonos, el regadí­o, y&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://www.recursosacademicos.net/conceptos-geoeconomia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11924</post-id>	</item>
		<item>
		<title>CONCEPTOS: el medio natural</title>
		<link>http://www.recursosacademicos.net/conceptos-el-medio-natural/</link>
					<comments>http://www.recursosacademicos.net/conceptos-el-medio-natural/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mitxel]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Nov 2025 07:15:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Conceptos de GeografÃ­a]]></category>
		<category><![CDATA[Selectividad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.recursosacademicos.net/?p=10942</guid>

					<description><![CDATA[UNIDAD MORFOESTRUCTURAL: Denominamos unidades morfoestructurales a la forma y disposición que adopta el relieve. Las unidades morfoestructurales son el resultados de los movimientos tectónicos del interior de la tierra y la acción posterior de&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://www.recursosacademicos.net/conceptos-el-medio-natural/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">10942</post-id>	</item>
		<item>
		<title>CONCEPTOS de GEOGRAFÍA: el marco geopolí­tico (I-II)</title>
		<link>http://www.recursosacademicos.net/conceptos-el-marco-geopolitico/</link>
					<comments>http://www.recursosacademicos.net/conceptos-el-marco-geopolitico/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mitxel]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Sep 2025 07:10:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Conceptos de GeografÃ­a]]></category>
		<category><![CDATA[Selectividad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.recursosacademicos.net/?p=10938</guid>

					<description><![CDATA[GEOGRAFíA.  La geografí­a (del latí­n geographia) es la ciencia que se encarga de la descripción de la Tierra. También la palabra puede utilizarse para hacer referencia al territorio o al paisaje. La geografí­a, por&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://www.recursosacademicos.net/conceptos-el-marco-geopolitico/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">10938</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
