<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Selectividad &#8211; Recursos Acad&eacute;micos</title>
	<atom:link href="http://www.recursosacademicos.net/category/selectividad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.recursosacademicos.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Oct 2026 10:58:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">141809425</site>	<item>
		<title>CONCEPTOS de GEOGRAFÍA (PAU): las dinámicas ecogeográficas (Bloque III)</title>
		<link>http://www.recursosacademicos.net/conceptos-el-medio-natural/</link>
					<comments>http://www.recursosacademicos.net/conceptos-el-medio-natural/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mitxel]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2026 07:15:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Conceptos de GeografÃ­a]]></category>
		<category><![CDATA[Selectividad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.recursosacademicos.net/?p=10942</guid>

					<description><![CDATA[UNIDAD MORFOESTRUCTURAL: Denominamos unidades morfoestructurales a la forma y disposición que adopta el relieve. Las unidades morfoestructurales son el resultados de los movimientos tectónicos del interior de la tierra y la acción posterior de&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://www.recursosacademicos.net/conceptos-el-medio-natural/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">10942</post-id>	</item>
		<item>
		<title>TEXTO 10: Fragmento de la novela «EL INTRUS0» (1904)</title>
		<link>http://www.recursosacademicos.net/texto-10-fragmento-de-la-novela-el-intrus0-1904/</link>
					<comments>http://www.recursosacademicos.net/texto-10-fragmento-de-la-novela-el-intrus0-1904/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mitxel]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2026 07:10:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[1ª parte de Selectividad]]></category>
		<category><![CDATA[Comentarios de Historia]]></category>
		<category><![CDATA[Selectividad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.recursosacademicos.net/?p=1718</guid>

					<description><![CDATA[Era la «casa de peones» el miserable albergue de las montañas mineras, donde se amontonan los jornaleros. (&#8230;) Aresti pensó con tristeza en las noches transcurridas en este tugurio. Llegaban los peones fatigados de&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://www.recursosacademicos.net/texto-10-fragmento-de-la-novela-el-intrus0-1904/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>13</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1718</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Tema 3: La industrialización en el País Vasco y la gestación de una sociedad plural (1875-1930</title>
		<link>http://www.recursosacademicos.net/tema-3-la-industrializacion-en-el-pais-vasco-y-la-gestacion-de-una-sociedad-plural-1875-1930-2/</link>
					<comments>http://www.recursosacademicos.net/tema-3-la-industrializacion-en-el-pais-vasco-y-la-gestacion-de-una-sociedad-plural-1875-1930-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mitxel]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2026 06:30:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Historia : Nueva Selectividad]]></category>
		<category><![CDATA[Temas de Historia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.recursosacademicos.net/?p=19425</guid>

					<description><![CDATA[Tema 3. La industrialización en el País Vasco y la gestación de una sociedad plural (1875-1930  ÍNDICE  Introducción 3.1.- El contexto de la industrialización en España 3.2.- La industrialización en el País Vasco: escenarios&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://www.recursosacademicos.net/tema-3-la-industrializacion-en-el-pais-vasco-y-la-gestacion-de-una-sociedad-plural-1875-1930-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">19425</post-id>	</item>
		<item>
		<title>PRÁCTICA 7: mapa de rí­os, afluentes, cuencas y vertientes del Paí­s Vasco</title>
		<link>http://www.recursosacademicos.net/practica-8-mapa-de-rios-afluentes-cuencas-y-vertientes-del-pais-vasco/</link>
					<comments>http://www.recursosacademicos.net/practica-8-mapa-de-rios-afluentes-cuencas-y-vertientes-del-pais-vasco/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mitxel]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2026 06:08:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Prácticas de Geografía]]></category>
		<category><![CDATA[Selectividad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.recursosacademicos.net/?p=4312</guid>

					<description><![CDATA[Se ha considerado que deben saber localizar los siguientes rí­os: Vertiente Atlántica:  Bidasoa, Oiartzun, Urumea, Oria, Urola, Deba, Artibai, Lea, Oka, Butrón, Asua, Nervión, Ibaizabal, Kadagua, Barbadun, Agüera y  Karrantza Vertiente Mediterránea: Omecillo, Baias,&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://www.recursosacademicos.net/practica-8-mapa-de-rios-afluentes-cuencas-y-vertientes-del-pais-vasco/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4312</post-id>	</item>
		<item>
		<title>PRÁCTICA 6:  mapa de rí­os, afluentes, cuencas y vertientes de España</title>
		<link>http://www.recursosacademicos.net/practica-7-mapa-de-rios-afluentes-cuencas-y-vertientes-de-espana/</link>
					<comments>http://www.recursosacademicos.net/practica-7-mapa-de-rios-afluentes-cuencas-y-vertientes-de-espana/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mitxel]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2026 08:10:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Prácticas de Geografía]]></category>
		<category><![CDATA[Selectividad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.recursosacademicos.net/?p=4307</guid>

					<description><![CDATA[Se ha considerado que no sólo deben localizar las principales arterias fluviales, también los afluentes más importantes. La relación de rí­os y afluentes a localizar es la siguiente: Vertiente Cantábrica y Noroeste: Bidasoa, Deba,&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://www.recursosacademicos.net/practica-7-mapa-de-rios-afluentes-cuencas-y-vertientes-de-espana/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4307</post-id>	</item>
		<item>
		<title>PRÁCTICA 5: Comentario de un Climograma (con su vegetación) (Mediterráneo)</title>
		<link>http://www.recursosacademicos.net/comentario-de-un-climograma-mediterraneo/</link>
					<comments>http://www.recursosacademicos.net/comentario-de-un-climograma-mediterraneo/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mitxel]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Oct 2026 09:55:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Prácticas de Geografía]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.recursosacademicos.net/?p=2745</guid>

					<description><![CDATA[COMENTARIO Se nos presenta para comentar un gráfico que por su forma recibe el nombre de Climograma. En él, a través de diferentes elementos, se reflejan las lluvias y temperaturas de un determinado lugar&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://www.recursosacademicos.net/comentario-de-un-climograma-mediterraneo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2745</post-id>	</item>
		<item>
		<title>PRÁCTICA 5: Comentario de un Climograma con su vegetación (Oceánico)</title>
		<link>http://www.recursosacademicos.net/climograma-oceanico-comentario/</link>
					<comments>http://www.recursosacademicos.net/climograma-oceanico-comentario/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mitxel]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Oct 2026 09:50:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Prácticas de Geografía]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.recursosacademicos.net/?p=1741</guid>

					<description><![CDATA[Se nos presenta para comentar un gráfico que por su forma recibe el nombre de Climograma. En él, a través de diferentes elementos, se reflejan las lluvias y temperaturas de BILBAO (aeropuerto) y, por&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://www.recursosacademicos.net/climograma-oceanico-comentario/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>5</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1741</post-id>	</item>
		<item>
		<title>TEXTO 7: Constitución de 1876 (30-06-1876)</title>
		<link>http://www.recursosacademicos.net/fragmento-de-la-constitucion-1876/</link>
					<comments>http://www.recursosacademicos.net/fragmento-de-la-constitucion-1876/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mitxel]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2026 19:50:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[1ª parte de Selectividad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.recursosacademicos.net/?p=1018</guid>

					<description><![CDATA[«Don Alfonso XII, por la gracia de Dios Rey constitucional de España, a todos los que la presente vieren y entendieren, sabed: Que en unión y de acuerdo con las Cortes de Reino actualmente&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://www.recursosacademicos.net/fragmento-de-la-constitucion-1876/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>13</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1018</post-id>	</item>
		<item>
		<title>TEMA 4: Sí­ntesis de los principales tipos de clima y vegetación del Paí­s Vasco</title>
		<link>http://www.recursosacademicos.net/los-climas-de-euskal-herria/</link>
					<comments>http://www.recursosacademicos.net/los-climas-de-euskal-herria/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mitxel]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2026 06:27:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Geografía física]]></category>
		<category><![CDATA[Temas de Geografía]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.recursosacademicos.net/?p=1608</guid>

					<description><![CDATA[LOS CLIMAS EN EUSKAL HERRIA Debido a diferentes factores (latitud media, situaciones atmosféricas tí­picas que se originan entre el suroeste de Europa y el océano Atlántico, incidencia del anticiclón de las Azores –causante del&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://www.recursosacademicos.net/los-climas-de-euskal-herria/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1608</post-id>	</item>
		<item>
		<title>TEMA 3: Sí­ntesis de los principales tipos de clima y vegetación de España</title>
		<link>http://www.recursosacademicos.net/los-climas-de-espana/</link>
					<comments>http://www.recursosacademicos.net/los-climas-de-espana/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mitxel]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2026 06:00:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2º Bach. Geografía]]></category>
		<category><![CDATA[Geografía física]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.recursosacademicos.net/?p=1612</guid>

					<description><![CDATA[El clima se define como la sucesión del tiempo metereológico en un lugar determinado, atendiendo en especial a la temperatura y las precipitaciones. En España se distinguen los siguientes conjuntos climáticos: climas oceánicos o&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://www.recursosacademicos.net/los-climas-de-espana/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1612</post-id>	</item>
		<item>
		<title>PRÁCTICA 4: Localización de las principales unidades del relieve del Paí­s Vasco</title>
		<link>http://www.recursosacademicos.net/practica-5-localizacion-de-las-principales-unidades-del-relieve-del-pais-vasco/</link>
					<comments>http://www.recursosacademicos.net/practica-5-localizacion-de-las-principales-unidades-del-relieve-del-pais-vasco/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mitxel]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2026 06:00:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Prácticas de Geografía]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.recursosacademicos.net/?p=4300</guid>

					<description><![CDATA[&#160;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://www.recursosacademicos.net/practica-5-localizacion-de-las-principales-unidades-del-relieve-del-pais-vasco/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4300</post-id>	</item>
		<item>
		<title>PRÁCTICA 3: Localización de las principales unidades del relieve de España</title>
		<link>http://www.recursosacademicos.net/practica-4-localizacion-de-las-prinicpales-unidades-del-relieve-de-espana/</link>
					<comments>http://www.recursosacademicos.net/practica-4-localizacion-de-las-prinicpales-unidades-del-relieve-de-espana/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mitxel]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Oct 2026 10:10:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Prácticas de Geografía]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.recursosacademicos.net/?p=4298</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://www.recursosacademicos.net/practica-4-localizacion-de-las-prinicpales-unidades-del-relieve-de-espana/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4298</post-id>	</item>
		<item>
		<title>TEXTO 1: Fragmento de la Constitución de Cádiz (19-03-1812)</title>
		<link>http://www.recursosacademicos.net/fragmento-de-la-constitucion-de-cadiz-19-03-1812/</link>
					<comments>http://www.recursosacademicos.net/fragmento-de-la-constitucion-de-cadiz-19-03-1812/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mitxel]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2026 07:30:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[1ª parte de Selectividad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.recursosacademicos.net/?p=165</guid>

					<description><![CDATA[«Don Fernando VII, por la gracia de Dios y la Constitución de la Monarquí­a española, Rey de las Españas, y en su ausencia y cautividad la Regencia del Reino, nombrada por las Cortes generales&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://www.recursosacademicos.net/fragmento-de-la-constitucion-de-cadiz-19-03-1812/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>7</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">165</post-id>	</item>
		<item>
		<title>TEMA 2: Sí­ntesis de las principales unidades del relieve del Paí­s Vasco</title>
		<link>http://www.recursosacademicos.net/el-relieve-de-euskal-herria/</link>
					<comments>http://www.recursosacademicos.net/el-relieve-de-euskal-herria/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mitxel]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2026 06:00:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Geografía física]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.recursosacademicos.net/?p=1626</guid>

					<description><![CDATA[El relieve del Paí­s Vasco se compone de dos unidades principales: Montes Vascos y  Depresión del Ebro. MONTES VASCOS: ubicados entre los Pirineos y el sector cántabro de la cordillera Cantábrica. De altitud moderada&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://www.recursosacademicos.net/el-relieve-de-euskal-herria/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>6</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1626</post-id>	</item>
		<item>
		<title>TEMA 1: Sí­ntesis de las principales unidades del relieve de España</title>
		<link>http://www.recursosacademicos.net/el-relieve-de-espana/</link>
					<comments>http://www.recursosacademicos.net/el-relieve-de-espana/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mitxel]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2026 06:00:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Geografía física]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.recursosacademicos.net/?p=1616</guid>

					<description><![CDATA[1.-LA MESETA Y LAS MONTAÑAS INTERIORES La Meseta es el principal elemento del relieve peninsular. En la zona meseteña se pueden distinguir cinco unidades: La Submeseta Norte, el Sistema Central, la Submeseta Sur, los&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://www.recursosacademicos.net/el-relieve-de-espana/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1616</post-id>	</item>
		<item>
		<title>PRÁCTICA 2: Mapa polí­tico de la Unión Europea (paí­ses y capitales)</title>
		<link>http://www.recursosacademicos.net/practica-2-mapa-politico-de-la-union-europea-paises-capitales-y-fecha-adhesion/</link>
					<comments>http://www.recursosacademicos.net/practica-2-mapa-politico-de-la-union-europea-paises-capitales-y-fecha-adhesion/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mitxel]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2026 06:05:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Prácticas de Geografía]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.recursosacademicos.net/?p=4295</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://www.recursosacademicos.net/practica-2-mapa-politico-de-la-union-europea-paises-capitales-y-fecha-adhesion/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4295</post-id>	</item>
		<item>
		<title>CONCEPTOS de GEOGRAFÍA (PAU): el marco geopolí­tico (Bloques I-II)</title>
		<link>http://www.recursosacademicos.net/conceptos-el-marco-geopolitico/</link>
					<comments>http://www.recursosacademicos.net/conceptos-el-marco-geopolitico/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mitxel]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2026 07:10:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Conceptos de GeografÃ­a]]></category>
		<category><![CDATA[Selectividad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.recursosacademicos.net/?p=10938</guid>

					<description><![CDATA[GEOGRAFíA.  La geografí­a (del latí­n geographia) es la ciencia que se encarga de la descripción de la Tierra. También la palabra puede utilizarse para hacer referencia al territorio o al paisaje. La geografí­a, por&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://www.recursosacademicos.net/conceptos-el-marco-geopolitico/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">10938</post-id>	</item>
		<item>
		<title>PRÁCTICA 20: Comentario del mapa de jerarquí­as urbanas del Paí­s Vasco</title>
		<link>http://www.recursosacademicos.net/practica-14-comentario-del-mapa-de-jerarquias-urbanas-del-pais-vasco/</link>
					<comments>http://www.recursosacademicos.net/practica-14-comentario-del-mapa-de-jerarquias-urbanas-del-pais-vasco/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mitxel]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 May 2026 06:00:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Prácticas de Geografía]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.recursosacademicos.net/?p=4346</guid>

					<description><![CDATA[Se nos presenta para comentar un mapa con el tí­tulo de «Jerarquí­as urbanas en el Paí­s vasco). En él,  a través de diferentes signos se nos muestra la importancia jerárquica (teniendo en cuenta el&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://www.recursosacademicos.net/practica-14-comentario-del-mapa-de-jerarquias-urbanas-del-pais-vasco/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4346</post-id>	</item>
		<item>
		<title>PRÁCTICA 19: COMENTARIO de un MAPA de JERARQUíAS URBANAS de ESPAÑA</title>
		<link>http://www.recursosacademicos.net/comentario-de-un-mapa-de-jerarquias-urbanas-de-espan/</link>
					<comments>http://www.recursosacademicos.net/comentario-de-un-mapa-de-jerarquias-urbanas-de-espan/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mitxel]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 May 2026 06:30:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Prácticas de Geografía]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.recursosacademicos.net/?p=11477</guid>

					<description><![CDATA[Nos encontramos ante un mapa de España. Es un mapa temático (de Geografí­a Urbana: La jerarquí­a urbana española) de figuras (utiliza sí­mbolos –cuadrados, cí­rculos, &#8230;- para localizar fenómenos puntuales), de coropletas (utiliza colores o&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://www.recursosacademicos.net/comentario-de-un-mapa-de-jerarquias-urbanas-de-espan/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11477</post-id>	</item>
		<item>
		<title>TEXTO 24: Estatuto de Autonomí­a del Paí­s Vasco (18-12-1979)</title>
		<link>http://www.recursosacademicos.net/el-estatuto-vasco-de-autonomia-1979/</link>
					<comments>http://www.recursosacademicos.net/el-estatuto-vasco-de-autonomia-1979/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mitxel]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2026 06:25:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2ª parte de Selectividad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.recursosacademicos.net/?p=1558</guid>

					<description><![CDATA[«Don Juan Carlos I, Rey de España, a todos los que la presente vieren y entendieren, sabed: Que las Cortes Generales han aprobado con el carácter de Orgánica y Yo vengo en sancionar la&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://www.recursosacademicos.net/el-estatuto-vasco-de-autonomia-1979/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>7</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1558</post-id>	</item>
		<item>
		<title>PRÁCTICA 18: El plano urbano de la capital (Bilbao)</title>
		<link>http://www.recursosacademicos.net/plano-urbano-de-bilbao/</link>
					<comments>http://www.recursosacademicos.net/plano-urbano-de-bilbao/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mitxel]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2026 06:54:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Prácticas de Geografía]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.recursosacademicos.net/?p=2185</guid>

					<description><![CDATA[La Ciudad de Bilbao está asentada a ambas márgenes de la rí­a del Nervión, a pocos kilómetros de su desembocadura. Es la Ciudad más poblada de Euskadi (350.975 en enero de 2026) aunque ha&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://www.recursosacademicos.net/plano-urbano-de-bilbao/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2185</post-id>	</item>
		<item>
		<title>TEMA 20: La estructura urbana</title>
		<link>http://www.recursosacademicos.net/la-estructura-urbana/</link>
					<comments>http://www.recursosacademicos.net/la-estructura-urbana/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mitxel]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2026 06:35:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Geografía humana]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.recursosacademicos.net/?p=1641</guid>

					<description><![CDATA[Cuando hablamos de estructura debemos referirnos a las «diversas partes de una ciudad»  y a las «funciones» que se ubican en cada una de ellas. En este sentido debemos diferenciarlo de la «morfología urbana»&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://www.recursosacademicos.net/la-estructura-urbana/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1641</post-id>	</item>
		<item>
		<title>TEMA 19: Sí­ntesis del proceso histórico de urbanización en España</title>
		<link>http://www.recursosacademicos.net/la-ciudad-preindustrial/</link>
					<comments>http://www.recursosacademicos.net/la-ciudad-preindustrial/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mitxel]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Apr 2026 10:46:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Geografía humana]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.recursosacademicos.net/?p=1648</guid>

					<description><![CDATA[I.- La CIUDAD PREINDUSTRIAL Esta etapa comprende un largo perí­odo que va desde la aparición de los primeros núcleos urbanos, hace más de 2.000 años, hasta los comienzos de la revolución industrial a finales&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://www.recursosacademicos.net/la-ciudad-preindustrial/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1648</post-id>	</item>
		<item>
		<title>PRÁCTICA 17: pirámide de población de España</title>
		<link>http://www.recursosacademicos.net/practica-17-piramide-de-poblacion-de-espana/</link>
					<comments>http://www.recursosacademicos.net/practica-17-piramide-de-poblacion-de-espana/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mitxel]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Mar 2026 07:05:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Prácticas de Geografía]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.recursosacademicos.net/?p=17249</guid>

					<description><![CDATA[Se nos presenta para comentar un gráfico que, por su forma, recibe el nombre de “pirámide población”. En el eje de las abscisas aparecen representados diferentes rangos de edad divididos cada cinco años. En&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://www.recursosacademicos.net/practica-17-piramide-de-poblacion-de-espana/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">17249</post-id>	</item>
		<item>
		<title>TEXTO 23: Constitución española de 1978 (29/12/1978)</title>
		<link>http://www.recursosacademicos.net/la-constitucion-de-1978/</link>
					<comments>http://www.recursosacademicos.net/la-constitucion-de-1978/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mitxel]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Mar 2026 07:20:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2ª parte de Selectividad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.recursosacademicos.net/2010/04/23/la-constitucion-de-1978/</guid>

					<description><![CDATA[«Don Juan Carlos I, Rey de España, a todos los que la presente vieren y entendieren, sabed: que las Cortes han aprobado y el pueblo español ratificado la siguiente constitución: Art. I. España se&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://www.recursosacademicos.net/la-constitucion-de-1978/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>13</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1557</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
