<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Recursos Acad&eacute;micos</title>
	<atom:link href="http://www.recursosacademicos.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.recursosacademicos.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Jun 2026 11:48:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">141809425</site>	<item>
		<title>Elegir una carrera universitaria con 18 años: un reto para adolescentes y padres</title>
		<link>http://www.recursosacademicos.net/elegir-una-carrera-universitaria-con-18-anos-un-reto-para-adolescentes-y-padres/</link>
					<comments>http://www.recursosacademicos.net/elegir-una-carrera-universitaria-con-18-anos-un-reto-para-adolescentes-y-padres/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mitxel]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2026 06:48:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artículos Destacados]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.recursosacademicos.net/?p=19652</guid>

					<description><![CDATA[Miles de estudiantes aguardan estos días el resultado de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) con la sensación de que una nota decidirá su futuro académico. Sin embargo, superar el examen suele ser el&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://www.recursosacademicos.net/elegir-una-carrera-universitaria-con-18-anos-un-reto-para-adolescentes-y-padres/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">19652</post-id>	</item>
		<item>
		<title>¿Qué ocurre con mi examen de “selectividad” después de entregarlo?</title>
		<link>http://www.recursosacademicos.net/que-ocurre-con-mi-examen-de-selectividad-despues-de-entregarlo/</link>
					<comments>http://www.recursosacademicos.net/que-ocurre-con-mi-examen-de-selectividad-despues-de-entregarlo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mitxel]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Jun 2026 18:56:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artículos Destacados]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.recursosacademicos.net/?p=19650</guid>

					<description><![CDATA[EBAU, EVAU, PEvAU, PAU… La prueba de acceso a la universidad en España (la antigua selectividad) recibe distintos nombres según la comunidad autónoma en la que se realice. Pero en todos los casos se&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://www.recursosacademicos.net/que-ocurre-con-mi-examen-de-selectividad-despues-de-entregarlo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">19650</post-id>	</item>
		<item>
		<title>TÉCNICA: 10 consejos para hacer el examen de selectividad con éxito y sin agobios</title>
		<link>http://www.recursosacademicos.net/10-consejos-para-hacer-el-examen-de-selectividad-con-exito-y-sin-agobios/</link>
					<comments>http://www.recursosacademicos.net/10-consejos-para-hacer-el-examen-de-selectividad-con-exito-y-sin-agobios/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mitxel]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 11:32:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Orientación]]></category>
		<category><![CDATA[Orientación Selectividad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.recursosacademicos.net/?p=9509</guid>

					<description><![CDATA[1º Hábitos de estudio, más de diez horas semanales Selectividad es una prueba que examina de todos los contenidos que se imparten en el segundo curso de bachillerato. El hábito de estudio y todo&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://www.recursosacademicos.net/10-consejos-para-hacer-el-examen-de-selectividad-con-exito-y-sin-agobios/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">9509</post-id>	</item>
		<item>
		<title>¿Cómo es el examen de Historia de la Filosofía de Selectividad 2026?</title>
		<link>http://www.recursosacademicos.net/como-es-el-examen-de-historia-de-la-filosofia-de-selectividad-2026/</link>
					<comments>http://www.recursosacademicos.net/como-es-el-examen-de-historia-de-la-filosofia-de-selectividad-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mitxel]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2026 06:34:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artículos Destacados]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.recursosacademicos.net/?p=19644</guid>

					<description><![CDATA[¿Cómo es el examen de Historia de la Filosofía de Selectividad 2026? La Selectividad 2026  está a la vuelta de la esquina por lo que todos los alumnos de bachillerato, se preparan para hacer unas pruebas&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://www.recursosacademicos.net/como-es-el-examen-de-historia-de-la-filosofia-de-selectividad-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">19644</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Richard Feynman, premio Nobel de Física: «No confundas la educación con la inteligencia, puedes tener un doctorado y seguir siendo un idiota»</title>
		<link>http://www.recursosacademicos.net/richard-feynman-premio-nobel-de-fisica-no-confundas-la-educacion-con-la-inteligencia-puedes-tener-un-doctorado-y-seguir-siendo-un-idiota/</link>
					<comments>http://www.recursosacademicos.net/richard-feynman-premio-nobel-de-fisica-no-confundas-la-educacion-con-la-inteligencia-puedes-tener-un-doctorado-y-seguir-siendo-un-idiota/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mitxel]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 May 2026 06:32:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artículos Destacados]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.recursosacademicos.net/?p=19642</guid>

					<description><![CDATA[Richard Feynman, premio Nobel de Física: «No confundas la educación con la inteligencia, puedes tener un doctorado y seguir siendo un idiota» Es importante que escuchemos a los filósofos, pero a veces los mejores consejos&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://www.recursosacademicos.net/richard-feynman-premio-nobel-de-fisica-no-confundas-la-educacion-con-la-inteligencia-puedes-tener-un-doctorado-y-seguir-siendo-un-idiota/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">19642</post-id>	</item>
		<item>
		<title>ORIENTACIÓN: Diez consejos para preparar la EBAU (Selectividad)</title>
		<link>http://www.recursosacademicos.net/diez-consejos-para-preparar-la-selectividad/</link>
					<comments>http://www.recursosacademicos.net/diez-consejos-para-preparar-la-selectividad/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mitxel]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 May 2026 15:46:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Orientación Selectividad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.recursosacademicos.net/?p=14562</guid>

					<description><![CDATA[Preparar la Selectividad puede ser una verdadera locura. Generalmente sabemos las fechas de las pruebas con meses de anticipación, pero esperamos hasta último momento para comenzar a estudiar con toda la fuerza, lo cual&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://www.recursosacademicos.net/diez-consejos-para-preparar-la-selectividad/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">14562</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Sitúan en Toledo una necrópolis de 6.000 años, la más antigua del interior de la Península</title>
		<link>http://www.recursosacademicos.net/situan-en-toledo-una-necropolis-de-6-000-anos-la-mas-antigua-del-interior-de-la-peninsula/</link>
					<comments>http://www.recursosacademicos.net/situan-en-toledo-una-necropolis-de-6-000-anos-la-mas-antigua-del-interior-de-la-peninsula/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mitxel]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 May 2026 08:56:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artículos Destacados]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.recursosacademicos.net/?p=19636</guid>

					<description><![CDATA[Investigadores de varias universidades españolas, lideradas por la Universidad de Alcalá (UAH), han publicado un estudio que revela que el yacimiento de Valdelasilla, situado en Illescas (Toledo), alberga la necrópolis monumental más antigua conocida en&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://www.recursosacademicos.net/situan-en-toledo-una-necropolis-de-6-000-anos-la-mas-antigua-del-interior-de-la-peninsula/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">19636</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Euskadi, la cuarta comunidad con la población más envejecida</title>
		<link>http://www.recursosacademicos.net/euskadi-la-cuarta-comunidad-con-la-poblacion-mas-envejecida/</link>
					<comments>http://www.recursosacademicos.net/euskadi-la-cuarta-comunidad-con-la-poblacion-mas-envejecida/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mitxel]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 May 2026 06:43:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artículos Destacados]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.recursosacademicos.net/?p=19640</guid>

					<description><![CDATA[Euskadi se consolida como uno de los territorios más envejecidos del Estado. La combinación de una natalidad cada vez más baja, el aumento continuado de la esperanza de vida y la pérdida progresiva de población joven ha&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://www.recursosacademicos.net/euskadi-la-cuarta-comunidad-con-la-poblacion-mas-envejecida/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">19640</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Conmoción en la comunidad arqueológica: hallan un centro de bautismo cristiano que llevaba 1.300 años oculto en Israel</title>
		<link>http://www.recursosacademicos.net/conmocion-en-la-comunidad-arqueologica-hallan-un-centro-de-bautismo-cristiano-que-llevaba-1-300-anos-oculto-en-israel/</link>
					<comments>http://www.recursosacademicos.net/conmocion-en-la-comunidad-arqueologica-hallan-un-centro-de-bautismo-cristiano-que-llevaba-1-300-anos-oculto-en-israel/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mitxel]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2026 11:16:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artículos Destacados]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.recursosacademicos.net/?p=19633</guid>

					<description><![CDATA[Israel nos tiene acostumbrados a grandes hallazgos arqueológicos, pero pocos esperaban encontrar una pila bautismal cristiana de época bizantina con 1.300 años de antigüedad. El descubrimiento ha ocurrido en Hippos, junto al mar de Galilea.&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://www.recursosacademicos.net/conmocion-en-la-comunidad-arqueologica-hallan-un-centro-de-bautismo-cristiano-que-llevaba-1-300-anos-oculto-en-israel/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">19633</post-id>	</item>
		<item>
		<title>PRÁCTICA 20: Comentario del mapa de jerarquí­as urbanas del Paí­s Vasco</title>
		<link>http://www.recursosacademicos.net/practica-14-comentario-del-mapa-de-jerarquias-urbanas-del-pais-vasco/</link>
					<comments>http://www.recursosacademicos.net/practica-14-comentario-del-mapa-de-jerarquias-urbanas-del-pais-vasco/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mitxel]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 May 2026 06:00:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Prácticas de Geografía]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.recursosacademicos.net/?p=4346</guid>

					<description><![CDATA[Se nos presenta para comentar un mapa con el tí­tulo de «Jerarquí­as urbanas en el Paí­s vasco). En él,  a través de diferentes signos se nos muestra la importancia jerárquica (teniendo en cuenta el&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://www.recursosacademicos.net/practica-14-comentario-del-mapa-de-jerarquias-urbanas-del-pais-vasco/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4346</post-id>	</item>
		<item>
		<title>PRÁCTICA 19: COMENTARIO de un MAPA de JERARQUíAS URBANAS de ESPAÑA</title>
		<link>http://www.recursosacademicos.net/comentario-de-un-mapa-de-jerarquias-urbanas-de-espan/</link>
					<comments>http://www.recursosacademicos.net/comentario-de-un-mapa-de-jerarquias-urbanas-de-espan/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mitxel]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 May 2026 06:30:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Prácticas de Geografía]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.recursosacademicos.net/?p=11477</guid>

					<description><![CDATA[Nos encontramos ante un mapa de España. Es un mapa temático (de Geografí­a Urbana: La jerarquí­a urbana española) de figuras (utiliza sí­mbolos –cuadrados, cí­rculos, &#8230;- para localizar fenómenos puntuales), de coropletas (utiliza colores o&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://www.recursosacademicos.net/comentario-de-un-mapa-de-jerarquias-urbanas-de-espan/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11477</post-id>	</item>
		<item>
		<title>La generación que vuelve a creer: los jóvenes católicos pasan del 31,6% al 45% en cinco años (¿y tú sin enterarte?)</title>
		<link>http://www.recursosacademicos.net/la-generacion-que-vuelve-a-creer-los-jovenes-catolicos-pasan-del-316-al-45-en-cinco-anos-y-tu-sin-enterarte/</link>
					<comments>http://www.recursosacademicos.net/la-generacion-que-vuelve-a-creer-los-jovenes-catolicos-pasan-del-316-al-45-en-cinco-anos-y-tu-sin-enterarte/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mitxel]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 21:05:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artículos Destacados]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.recursosacademicos.net/?p=19630</guid>

					<description><![CDATA[Cuando se estrenó &#8216;Los Domingos&#8217; o Rosalía salió vestida de monja en la portada de &#8216;Lux&#8217;, los opinadores dieron por hecho un regreso de la fe en la juventud, aunque sólo fuera por contagio estético. Los&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://www.recursosacademicos.net/la-generacion-que-vuelve-a-creer-los-jovenes-catolicos-pasan-del-316-al-45-en-cinco-anos-y-tu-sin-enterarte/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">19630</post-id>	</item>
		<item>
		<title>TEXTO 24: Estatuto de Autonomí­a del Paí­s Vasco (18-12-1979)</title>
		<link>http://www.recursosacademicos.net/el-estatuto-vasco-de-autonomia-1979/</link>
					<comments>http://www.recursosacademicos.net/el-estatuto-vasco-de-autonomia-1979/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mitxel]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2026 06:25:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2ª parte de Selectividad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.recursosacademicos.net/?p=1558</guid>

					<description><![CDATA[«Don Juan Carlos I, Rey de España, a todos los que la presente vieren y entendieren, sabed: Que las Cortes Generales han aprobado con el carácter de Orgánica y Yo vengo en sancionar la&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://www.recursosacademicos.net/el-estatuto-vasco-de-autonomia-1979/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>7</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1558</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Usar la IA para estudiar puede dejarte más tonto que antes: un estudio apunta a que su uso hunde la capacidad cognitiva</title>
		<link>http://www.recursosacademicos.net/usar-la-ia-para-estudiar-puede-dejarte-mas-tonto-que-antes-un-estudio-apunta-a-que-su-uso-hunde-la-capacidad-cognitiva/</link>
					<comments>http://www.recursosacademicos.net/usar-la-ia-para-estudiar-puede-dejarte-mas-tonto-que-antes-un-estudio-apunta-a-que-su-uso-hunde-la-capacidad-cognitiva/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mitxel]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2026 09:25:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artículos Destacados]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.recursosacademicos.net/?p=19624</guid>

					<description><![CDATA[Un nuevo estudio de investigadores de Carnegie Mellon, Oxford, MIT y UCLA aporta la primera evidencia experimental a gran escala de algo que muchos ya intuyen pero que no se había medido: usar inteligencia artificial&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://www.recursosacademicos.net/usar-la-ia-para-estudiar-puede-dejarte-mas-tonto-que-antes-un-estudio-apunta-a-que-su-uso-hunde-la-capacidad-cognitiva/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">19624</post-id>	</item>
		<item>
		<title>PRÁCTICA 18: El plano urbano de la capital (Bilbao)</title>
		<link>http://www.recursosacademicos.net/plano-urbano-de-bilbao/</link>
					<comments>http://www.recursosacademicos.net/plano-urbano-de-bilbao/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mitxel]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2026 06:54:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Prácticas de Geografía]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.recursosacademicos.net/?p=2185</guid>

					<description><![CDATA[La Ciudad de Bilbao está asentada a ambas márgenes de la rí­a del Nervión, a pocos kilómetros de su desembocadura. Es la Ciudad más poblada de Euskadi (350.975 en enero de 2026) aunque ha&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://www.recursosacademicos.net/plano-urbano-de-bilbao/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2185</post-id>	</item>
		<item>
		<title>El número de bautismos se dispara en Francia y abre interrogantes sobre la causa y su duración</title>
		<link>http://www.recursosacademicos.net/el-numero-de-bautismos-se-dispara-en-francia-y-abre-interrogantes-sobre-la-causa-y-su-duracion/</link>
					<comments>http://www.recursosacademicos.net/el-numero-de-bautismos-se-dispara-en-francia-y-abre-interrogantes-sobre-la-causa-y-su-duracion/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mitxel]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Apr 2026 06:49:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artículos Destacados]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.recursosacademicos.net/?p=19600</guid>

					<description><![CDATA[Algunos lo empezaron a experimentar el mismo Miércoles de Ceniza. Ese día, Benoist de Sinety, párroco de Saint Eubert en Lille (al norte de Francia), contó en la iglesia hasta 800 personas por la&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://www.recursosacademicos.net/el-numero-de-bautismos-se-dispara-en-francia-y-abre-interrogantes-sobre-la-causa-y-su-duracion/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">19600</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Una semana sin móvil: lo hemos probado y así lo hemos vivido, disfrutado&#8230; y sufrido. ¿Serías tú capaz?</title>
		<link>http://www.recursosacademicos.net/una-semana-sin-movil-lo-hemos-probado-y-asi-lo-hemos-vivido-disfrutado-y-sufrido-serias-tu-capaz/</link>
					<comments>http://www.recursosacademicos.net/una-semana-sin-movil-lo-hemos-probado-y-asi-lo-hemos-vivido-disfrutado-y-sufrido-serias-tu-capaz/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mitxel]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Apr 2026 06:24:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artículos Destacados]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.recursosacademicos.net/?p=19610</guid>

					<description><![CDATA[Soy Carla, tengo 19 años y estudio Publicidad y Márketing (bilingüe) en el CEU, en Madrid. Hace unas semanas se puso en contacto conmigo una de mis profesoras con un mensaje desde la revista&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://www.recursosacademicos.net/una-semana-sin-movil-lo-hemos-probado-y-asi-lo-hemos-vivido-disfrutado-y-sufrido-serias-tu-capaz/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">19610</post-id>	</item>
		<item>
		<title>DEBATE 250: Las redes sociales</title>
		<link>http://www.recursosacademicos.net/debate-250-las-redes-sociales/</link>
					<comments>http://www.recursosacademicos.net/debate-250-las-redes-sociales/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mitxel]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Apr 2026 06:25:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Debates]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.recursosacademicos.net/?p=19555</guid>

					<description><![CDATA[Como todo lo que es relativamente nuevo, las redes sociales plantean debates en los que se pueden encontrar posturas muy diversas. Además, se las analiza desde distintas disciplinas, por ejemplo, la sociología, la política,&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://www.recursosacademicos.net/debate-250-las-redes-sociales/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>31</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">19555</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Cómo hablar de sexo con tus hijos antes de que vean porno&#8230; que es mucho antes de lo que crees</title>
		<link>http://www.recursosacademicos.net/como-hablar-de-sexo-con-tus-hijos-antes-de-que-vean-porno-que-es-mucho-antes-de-lo-que-crees/</link>
					<comments>http://www.recursosacademicos.net/como-hablar-de-sexo-con-tus-hijos-antes-de-que-vean-porno-que-es-mucho-antes-de-lo-que-crees/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mitxel]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2026 08:38:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artículos Destacados]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.recursosacademicos.net/?p=19608</guid>

					<description><![CDATA[Hay conversaciones familiares incómodas y luego esta ésta, la de sexo con los hijos. Por mucho que nos las demos de sociedad moderna y de padres abiertos, cuando llega el momento de tocar el&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://www.recursosacademicos.net/como-hablar-de-sexo-con-tus-hijos-antes-de-que-vean-porno-que-es-mucho-antes-de-lo-que-crees/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">19608</post-id>	</item>
		<item>
		<title>TEMA 20: La estructura urbana</title>
		<link>http://www.recursosacademicos.net/la-estructura-urbana/</link>
					<comments>http://www.recursosacademicos.net/la-estructura-urbana/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mitxel]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2026 06:35:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Geografía humana]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.recursosacademicos.net/?p=1641</guid>

					<description><![CDATA[Cuando hablamos de estructura debemos referirnos a las «diversas partes de una ciudad»  y a las «funciones» que se ubican en cada una de ellas. En este sentido debemos diferenciarlo de la «morfología urbana»&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://www.recursosacademicos.net/la-estructura-urbana/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1641</post-id>	</item>
		<item>
		<title>VÍDEO: La Morfología urbana</title>
		<link>http://www.recursosacademicos.net/video-la-morfologia-urbana/</link>
					<comments>http://www.recursosacademicos.net/video-la-morfologia-urbana/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mitxel]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2026 06:00:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Videos de Geografía]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.recursosacademicos.net/?p=13870</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://www.recursosacademicos.net/video-la-morfologia-urbana/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">13870</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Mi hijo tiene altas capacidades, ¿debe pasar de curso?</title>
		<link>http://www.recursosacademicos.net/mi-hijo-tiene-altas-capacidades-debe-pasar-de-curso/</link>
					<comments>http://www.recursosacademicos.net/mi-hijo-tiene-altas-capacidades-debe-pasar-de-curso/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mitxel]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2026 06:42:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artículos Destacados]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.recursosacademicos.net/?p=19604</guid>

					<description><![CDATA[En España hay 58.540 alumnos con altas capacidades, según los datos del Ministerio de Educación correspondientes al curso 2023/24. Y no solo sacan buenas las notas. «Ese no es el criterio determinante; las notas&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://www.recursosacademicos.net/mi-hijo-tiene-altas-capacidades-debe-pasar-de-curso/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">19604</post-id>	</item>
		<item>
		<title>TEMA 19: Sí­ntesis del proceso histórico de urbanización en España</title>
		<link>http://www.recursosacademicos.net/la-ciudad-preindustrial/</link>
					<comments>http://www.recursosacademicos.net/la-ciudad-preindustrial/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mitxel]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Apr 2026 10:46:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Geografía humana]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.recursosacademicos.net/?p=1648</guid>

					<description><![CDATA[I.- La CIUDAD PREINDUSTRIAL Esta etapa comprende un largo perí­odo que va desde la aparición de los primeros núcleos urbanos, hace más de 2.000 años, hasta los comienzos de la revolución industrial a finales&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://www.recursosacademicos.net/la-ciudad-preindustrial/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1648</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Tema 9: consolidación de la Monarquía parlamentaria (1982-1996)</title>
		<link>http://www.recursosacademicos.net/tema-9-consolidacion-de-la-monarquia-parlamentaria-1982-1996/</link>
					<comments>http://www.recursosacademicos.net/tema-9-consolidacion-de-la-monarquia-parlamentaria-1982-1996/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mitxel]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Apr 2026 06:49:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Historia : Nueva Selectividad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.recursosacademicos.net/?p=19339</guid>

					<description><![CDATA[Tema 9: consolidación de la Monarquía parlamentaria (1982-1996)   ÍNDICE  Introducción 9.1. El proceso general de modernización económica 9.2. La reconversión industrial en el País Vasco 9.3. La continuidad de la violencia terrorista 9.4.&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://www.recursosacademicos.net/tema-9-consolidacion-de-la-monarquia-parlamentaria-1982-1996/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">19339</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Bautizan 48 catecúmenos de 17 a 58 años en Getafe (Madrid), un récord: Dios llamaba a su corazón</title>
		<link>http://www.recursosacademicos.net/bautizan-48-catecumenos-de-17-a-58-anos-en-getafe-madrid-un-record-dios-llamaba-a-su-corazon/</link>
					<comments>http://www.recursosacademicos.net/bautizan-48-catecumenos-de-17-a-58-anos-en-getafe-madrid-un-record-dios-llamaba-a-su-corazon/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mitxel]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 10:47:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artículos Destacados]]></category>
